各社が開発・提供する生成AIは、日々進化を続けており、次々と新しい機能が追加されています。ここでは、主要なAIであるChatGPT、Gemini、Copilot、Claude、そしてGrokの最新機能と、それぞれの特徴、どのような用途に向いているかをまとめました。
ChatGPT (OpenAI)
より高度なタスクの自動化と外部サービスとの連携を強化しています。
最新機能 | 特徴 | 向いている利用用途 |
プロジェクト機能の強化 | 過去のチャット履歴を記憶し、文脈に基づいた一貫性のある対話が可能に。長期間にわたる複雑なタスクや調査、文章作成に適しています。 | 論文執筆、市場調査、企画書の作成など、継続的な作業が必要な業務。 |
Codex | プログラムのバグ修正やコードレビューといったソフトウェア開発のタスクを自動化する「ソフトウェア・エンジニアリング・エージェント」。 | ソフトウェア開発者によるコーディング作業の効率化、デバッグ時間の短縮。 |
Connectors | Google DriveやDropboxなどの外部サービスと連携し、社内情報や個人のドキュメントに基づいた回答を生成。 | 社内ナレッジを活用した資料作成、個人のファイル整理・要約。 |
Gemini (Google)
Googleの各サービスとの連携を深め、よりパーソナライズされた体験と、リアルタイム性の高い情報処理を目指しています。
最新機能 | 特徴 | 向いている利用用途 |
Gemini in Chrome | 閲覧中のウェブページの内容をリアルタイムで要約したり、関連情報を提示したりするChrome拡張機能。 | Webサイトからの情報収集の効率化、記事やレポートの要点を素早く把握。 |
エージェントモード(予定) | ユーザーが他の作業をしている間も、AIが裏でタスクを代行。能動的にユーザーをサポートします。 | スケジュール管理、情報収集、リマインダーなど、日常的なタスクの自動化。 |
Canvas | ドキュメントやコードをインタラクティブに作成・編集できる新しいスペース。アイデア出しから完成までをシームレスに支援します。 | ブログ記事の執筆、Pythonスクリプトのプロトタイピング、レポート作成。 |
Veo 3 | テキストから高品質な動画を生成する技術。 | マーケティング用の動画コンテンツ制作、プレゼンテーション資料の作成。 |
Copilot (Microsoft)
Microsoft 365のエコシステムに深く統合され、ビジネス文書の作成やデータ分析を強力に支援します。
最新機能 | 特徴 | 向いている利用用途 |
Microsoft 365連携強化 | Word、Excel、PowerPoint、Teamsなど、各種Officeアプリ内でシームレスに動作。音声入力や画面共有コンテンツの分析も可能に。 | 議事録の自動作成、Excelでの高度なデータ分析、PowerPoint資料の草案作成など、ビジネスシーン全般。 |
Copilot Pages | Copilotが生成したコンテンツをWord文書として開き、さらに編集や共有が容易になりました。 | 報告書や企画書の初期ドラフト作成と、その後の共同編集。 |
チャット機能の改善 | 過去の対話履歴の検索性が向上し、よく使うプロンプトを保存・管理できるようになりました。 | 定型的な質問への迅速な回答、ナレッジの再利用。 |
Claude (Anthropic)
リサーチ能力と自律的な情報収集・分析に特化した機能で、他のAIとの差別化を図っています。
最新機能 | 特徴 | 向いている利用用途 |
Research機能 | ユーザーの質問に対し、AIが自律的に複数の検索を行い、多角的な視点から情報を収集・統合してレポートを生成します。 | 複雑なテーマに関する詳細な調査、市場分析、競合調査など、深い洞察が求められるタスク。 |
Web検索機能 | 最新の情報にアクセスし、回答の鮮度を向上。情報源も明記するため、ファクトチェックが容易です。 | 最新ニュースの要約、トレンド分析、時事問題に関する情報収集。 |
Computer Use機能 | PCの画面を認識し、マウス操作やキーボード入力を模倣することで、様々なアプリケーションを操作できます。 | データ入力の自動化、定型的なPC操作の効率化。 |
Grok (xAI)
X(旧Twitter)との連携によるリアルタイム性と、独自の対話スタイル、そしてマルチモーダルな能力が特徴です。
最新機能 | 特徴 | 向いている利用用途 |
Grok Vision | スマートフォンのカメラで写したものを認識し、それに関する質問にリアルタイムで回答します。 | 商品情報の確認、植物や建物の名前を調べる、外国語のメニューを翻訳するなど、外出先での情報収集。 |
メモリ機能 | 過去の会話を記憶し、ユーザーの好みや状況に合わせたパーソナライズされた応答を提供します。 | より自然で文脈に沿った会話、個人の興味に合わせた情報提供。 |
Grok Studio | Grokとのチャットと並行して、生成したコンテンツ(コードなど)を別のウィンドウで編集・実行できます。Google Driveとの連携も可能です。 | プログラミングの学習、コードのデバッグ、コンテンツの共同編集。 |